蘇州億利安機電科技有限公司
電話:0512-58699220 | 0512-58699221
手機:13915641408
E-mail:1183047348@qq.com
地址:張家港市鳳凰鎮(zhèn)濟富路8號5號樓
固定式氣體探測器
發(fā)布時間:2022-12-15 18:32:45 人氣:568 來源:本站
技術參數(shù):
◆ 檢測氣體:有毒有害氣體
◆ 采樣方式:自然擴散式
◆ 工作電源:DC24V/36V±10%
◆ 反應時間:T<30s
◆ 檢測精度:±3%F.S
◆ 工作溫度:-40℃-70℃,毒性氣體:-20℃-50℃
◆ 濕 度:≤95%RH
◆ 輸出信號:4-20mA標準信號/RS485通訊
◆ 連接電纜:RVVP 3×1.5mm2
◆ 傳輸距離:≤1500m
◆ 防爆等級:Exd ib IIC T6 Gb/EX TDA21 IP67 T80℃
◆ 重 量:2500g
◆ 外觀尺寸:212×195×80 (mm)
產(chǎn)品特點:
◆ 紅色4位一體數(shù)碼顯示
◆ 高性能傳感器技術 、壽命長
◆ 防腐蝕外殼,堅固耐用
◆ 可與DCS、PLC等系統(tǒng)直接配套使用
◆ 內(nèi)置無源觸點開關量輸出
◆ 方便的無線操作技術
◆ 標準自帶聲光報警于一體
被測氣體 | 測量范圍 | 可選量程 | 分辨率 | 響應時間 |
一氧化碳 CO | 0-1000PPm | 0-500/2000/5000PPm | 0.1/1PPm | ≤15秒 |
氧氣 O2 | 0-30%VOL | 0-25%VOL | 0.1%vol | ≤15秒 |
可燃 | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL | ≤15秒 |
甲醛 | 0-10PPm | 0-50、20PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
二甲醚 | 0-100%LEL | 0-100%LEL 0-500PPM | 1%LEL/1PPm | ≤15秒 |
氮氣 | 0-100%VOL | 0-100%VOL | 1%VOL/0.1%VOL | ≤20秒 |
氯氣 CL2 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 |
二氧化硫 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
氫氣 H2 | 0-40000PPm | 0-1000、5000PPm | 1PPm | ≤20秒 |
苯 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm/1PPM | ≤20秒 |
甲烷 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/0.1%VOL | ≤15秒 |
氟化氫 | 0-10PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
氫氣 H2 | 0-100%LEL | 0-1000ppm | 1%LEL/1ppm | ≤20秒 |
乙炔 C2H2 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%vol | ≤20秒 |
臭氧 O3 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm/0.1PPM | ≤20秒 |
硫化氫H2S | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
二硫化碳 | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
甲醇 | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
油氣 | 0-1000PPm | 0-200、2000PPm | 1PPm | ≤20秒 |
氮氣 N2 | 0-30%VOL | 0-30%VOL、100%VOL | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
氨氣 NH3 | 0-100PPm | 0-50、500、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
六氟化硫 | 0-1000PPm | 0-500、2000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
一氧化氮 NO | 0-250PPm | 0-500、1000PPm | 1PPm | ≤20秒 |
氮氧化合物 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
CH2O | 0-20PPm | 0-5、10、20PPm | 0.01PPm | ≤30秒 |
光氣 | 0-10PPm | 0-5、10、 | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
二氧化碳 | 0-2000PPm | 0-5000ppm | 1、0/01PPm | ≤20秒 |
砷化氫 | 0-10PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
二甲苯、甲苯 | 0-20PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤30秒 |
HCL | 0-20PPm | 0-20、50、100PPm | 0.1/0.01PPm | ≤20秒 |
未列氣體請聯(lián)系公司 |
相關產(chǎn)品
相關新聞
- 粉塵檢測儀應用在哪些方面 2017-07-31
- 什么是粉塵采樣器 2017-07-24