蘇州億利安機電科技有限公司
電話:0512-58699220 | 0512-58699221
手機:13915641408
E-mail:1183047348@qq.com
地址:張家港市鳳凰鎮(zhèn)濟富路8號5號樓
QDF-6熱球式風速儀
發(fā)布時間:2021-12-17 13:08:05 人氣:880 來源:本站
熱式風速儀QDF-6
一、簡介
QDF-6系列熱式風速儀是以測量低風速為基本功能的便攜式即測即顯儀表,使用簡便、易于操作。在采暖、通風、空氣調(diào)節(jié)、環(huán)境保護、氣象、農(nóng)業(yè)、冷藏、干燥、勞動衛(wèi)生調(diào)查等各方面有廣泛用途。
二、產(chǎn)品參數(shù) (具體檢測參數(shù)參照具體型號)
風速測量量程 | 0.05~30.0m/s |
風速測量誤差 | 0.05~5.00m/s : ±(4%U+0.2)m/s; 5.0~30.0m/s : ±(4%U+0.3)m/s 。 |
風溫測量范圍 | -10~50 ℃ |
風溫測量精度 | ≯±2 ℃ |
風濕度范圍 | 5%~95% (選購) |
風濕度誤差 | 誤差±3%FS(25℃下) |
風壓 | 0-650Pa 分辨率:1Pa(選購) |
附加誤差 | 測頭方向偏差在±15°以內(nèi)時,其顯示風速值的附加誤差不大于±5%U。其中U為實測風速(上同)。 |
響應(yīng)時間 | 測頭的響應(yīng)時間不大于 3 秒。 |
風速分辨率 | 0.01m/s |
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度5~40℃,相對濕度不大于90%RH的清潔空氣中 |
電源 | 4節(jié)5號堿性電池 |
電池壽命 | 持續(xù)測量10小時以上 |
外形尺寸 | 187 × 84 × 46 mm |
測桿尺寸 | ZHI長:1200mm、ZHI短:270mm 探頭直徑:φ11mm |
探頭引線長度 | 3 米 |
重量 | 600g(含電池) |
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)新聞
- 粉塵檢測儀應(yīng)用在哪些方面 2017-07-31
- 什么是粉塵采樣器 2017-07-24