蘇州億利安機電科技有限公司
電話:0512-58699220 | 0512-58699221
手機:13915641408
E-mail:1183047348@qq.com
地址:張家港市鳳凰鎮(zhèn)濟富路8號5號樓
智能數(shù)字微壓計
發(fā)布時間:2021-12-17 13:25:05 人氣:796 來源:本站
智能數(shù)字微壓計DP1000
一.特點
1.便攜式、液晶顯示,數(shù)字直讀壓力、壓差,風(fēng)速、數(shù)碼清零。
2.功能選擇和數(shù)值穩(wěn)定功能。能適合各種工況狀態(tài)下使用。
3.電池連續(xù)使用可達100小時以上,嵌入式為外置供電。
4.能適合各種工況狀態(tài)下使用。超出量程H-H顯示。
5.儀器設(shè)有電量指示及溫度顯示功能。
6、配上皮托管可測量氣體流速(風(fēng)速)和風(fēng)壓。
二、產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品型號 | 壓力量程 | 壓力分辨率 | 風(fēng)速量程 |
DP1000 | -100Pa~+100Pa | 1Pa | 1.00~13.00m/s |
-200Pa~+200Pa | 1Pa | 1.00-18.00m/s | |
-300Pa~+300Pa | 1Pa | 1.00-22.00m/s | |
-500Pa~+500Pa | 1Pa | 1.00-28.00m/s | |
-1000Pa~+1000Pa | 1Pa | 1.00-40.00m/s | |
-2000Pa~+2000Pa | 1Pa | 1.00-57.00m/s | |
-2500Pa~+2500Pa | 1Pa | 1.00-65.00m/s | |
-3000Pa~+3000Pa | 1Pa | 1.00-70.00m/s | |
-5000Pa~+5000Pa | 1Pa | 1.00-90.00m/s | |
-6000Pa~+6000Pa | 1Pa | 1.00-100.00m/s | |
-8000Pa~+8000Pa | 1Pa | 1.00-115.00m/s | |
-9999Pa~+9999Pa | 1Pa | 1.00-130.00m/s | |
-20.00kPa~+20.00kPa | 0.01kPa | 1.00-180.00m/s | |
-50.00kPa~+50.00kPa | 0.01kPa | 1.00-288.00m/s | |
-70.00kPa~+70.00kPa | 0.01kPa | 1.00-320.00m/s | |
-80.00kPa~+80.00kPa | 0.01kPa | 1.00-365.00m/s | |
風(fēng)速分辨率 | 0.01m/s | ||
過載能力 | ≤100%FS | ||
準(zhǔn)確度等級 | 1.0級(標(biāo)配)0.5級(選購) | ||
電 源 | DC、9V(電池) | ||
重 量 | <0.2kg | ||
外形尺寸 | 170×83×35(mm) | ||
附件 | 主機一臺,說明書一份,合格證保修卡一份,軟管2米,9V電池一塊 | ||
選購件 | L型皮托管,S型皮托管 | ||
注明 | L型皮托管使用環(huán)境比較潔凈或粉塵少的場所, S型皮托管使用環(huán)境粉塵多顆粒物多的場所。 |
上一篇:數(shù)字大氣壓力表
下一篇:沒有了!
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)新聞
- 粉塵檢測儀應(yīng)用在哪些方面 2017-07-31
- 什么是粉塵采樣器 2017-07-24